Условия и преимущества
- Главная
- Рекомендуй и зарабатывай
- Условия и преимущества
Ваши преимущества, как партнера в сотрудничестве с Евробанком*:
- Мы работаем по официальным договорам с партнерами-агентами (частными лицами, предпринимателями и компаниями).
- Вознаграждение выплачивается на текущий счет в Евробанке каждый месяц на протяжении всего периода обслуживания привлеченного клиента (за исключением продуктов ломбардного кредитования и разовых операций обмена наличной валюты).
- Оплата производится как за личный результат продажи услуг банка, так и за результат команды – продажи совершенные в вашей партнерской сети.
- Агент получает комиссионное вознаграждение по всем стандартным банковским продуктам, предоставленным в банке его клиенту.
- Партнерам предлагается работа в рамках отлаженного автоматизированного бизнес-процесса в режиме on-line через сайт Евробанка. Доступ к системе в режиме 24х7.
- Наличие собственной инфраструктуры банка, в котором оформят все договорные отношения с клиентами, привлеченными парнерами-агентами.
Евробанк выплачивает 2 вида вознаграждения агентам и партнерам:
1. Доход от личных продаж – часть дохода банка, которой Евробанк делится с Партнером, который привлек клиента:
| Наименование услуги | Размер вознаграждения | Примечания |
|---|---|---|
| ДЕПОЗИТЫ | ||
| Депозиты юридических / физических лиц, ставка по депозиту не выше базовой (на момент размещения) | 0.50% | Устанавливается в процентах годовых от суммы депозита, выплачивается за каждый месяц размещения депозита |
| Депозиты юридических / физических лиц «Свободный доступ», ставка по депозитам не выше базовой (на текущий момент) | 0.40% | Устанавливается в процентах годовых от суммы депозита, выплачивается за каждый месяц размещения депозита |
| КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ | ||
| Доходы по РКО (ЮЛ и ФЛ) | 10% | Начисляется на общую сумму комиссионных доходов банка, сгенерированных партнером за месяц |
| Привлечение клиента на безналичные валюто обменные операции (покупка / продажа иностранной валюты) | 10% | Начисляется на общую сумму комиссионных доходов банка, сгенерированных партнером за месяц |
| Привлечение клиента на наличные валютообменные операции (покупка / продажа наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту) в USD, EUR, GBP, CHF | 0,15 коп. | Устанавливается в национальной валюте за единицу купленной / проданной иностранной валюты |
| Привлечение клиента на наличные валютообменные операции (покупка / продажа наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту) в RUR | 1/128 коп. | Устанавливается в национальной валюте за единицу купленной / проданной иностранной валюты |
| Дебетные / кредитные карты, выпуск (стандартная стоимость) | 20% | Выплачивается в следующий месяц после фактического получения средств за выпуск карты |
| Дебетные / кредитные карты, комиссионные доходы от операций | 10% | От комиссионных доходов по операциям по картам за минусом кэш-беку и комиссионных расходов Interchange |
| Зарплатно-карточный проект | 10% | Комиссия за РКО по ЗКП |
| Привлечение клиентов на получение страховых услуг в Страховых компаний | 10% | Выплачивается ежемесячно, от общей суммы вознаграждения, полученного от страховых компаний за месяц, который закончился |
| Привлечение клиентов на получение страховых услуг в СК Инвестсервис | 15% | От страхового тарифа за минусом скидки, которую предоставил продавец клиенту |
| КРЕДИТЫ | ||
| Привлечение клиентов на услугу «кредит против депозита « | 5% | Выплачивается ежемесячно, от общей суммы маржинальных и комиссионных доходов, полученных за месяц, закончившийся |
| Привлечение клиентов на услугу кредит „Ипотека ломбард“ | 0.50% | Оплачивается разово, от суммы кредита |
| 5.00% | Оплачивается разово, от суммы комиссии за выдачу кредита | |
| Привлечение клиентов на услугу кредит „Авто ломбард“ до 95% | 1.00% | Оплачивается разово, от суммы кредита |
| 5.00% | Оплачивается разово, от суммы комиссии за выдачу кредита | |
| Привлечение клиентов на услугу кредит „Авто ломбард“ более 95% | 2.00% | Оплачивается разово, от суммы кредита |
| 5.00% | Оплачивается разово, от суммы комиссии за выдачу кредита | |
| Залучення клієнтів на послугу кредит „Золотий ломбард“ | 3.00% | Оплачивается разово, от суммы кредита |
| Привлечение клиентов на услугу „кредит“ корпоративный | 0.50% | Оплачивается разово, от суммы кредита. Применяется к кредитам, выданным клиентам сегмента корпоративного бизнеса |
| Привлечение клиентов на услугу кредит «овердрафт « | 0.50% | Оплачивается разово, от суммы кредита. Применяется к кредитам, выданным клиентам сегмента корпоративного бизнеса |
2. Доход от продаж в партнерской сети – если клиент привлеченный Партнером, привел за собой еще клиентов:
• клиент получает доход от своих личных продаж (см. п. 1),
• Вы, как вышестоящий партнер, получаете часть дохода, который получил Ваш клиент-партнер (часть дохода от клиентов своих клиентов):
| Партнер | Gold-Партнер | Platinum-Партнер | |
|---|---|---|---|
| 1-й уровень | 20% | 30% |
30% |
| 2-й уровень |
10% | 20% | 20% |
| 3-й уровень | - |
- |
10% |
Как стать агентом Банка?
- Ознакомиться с условиями
- Зарегистрироваться
Преимущества обслуживания в Евробанке для клиента:
- Мы принимаем эффективные решения в кратчайшие сроки;
- Мы используем европейские стандарты в обслуживании клиентов;
- Мы постоянно внедряем новые информационные технологии;
- Мы придерживаемся европейского подхода в менеджменте;
- Мы индивидуально подходим к потребностям клиента.
Каждый клиент Евробанка может выбрать комфортный способ общения с нами:
- Задать вопрос менеджеру Банка;
- Назначить встречу с менеджером Банка в удобное для вас время;
- Заказать обратный звонок менеджера Банка;
- Получить On-line консультацию сотрудника Банка;
Также, наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы по телефону: (38 044) 585 43 00 (с 9.00 до 19.00, кроме Сб, Вс.).