Тарифи на обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
- Головна
- Приватним особам
- Розрахунково-касове обслуговування
- Обслуговування рахунків
- Тарифи на обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
| № з/п | Операції та послуги | Розмір тарифу | ПДВ | Примітки до тарифу |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Відкриття поточних рахунків фізичних осіб | 30 грн. | ||
| 2. | Закриття поточних рахунків фізичних осіб | безкоштовно | - | |
| 3. | Ведення поточних рахунків фізичних осіб | |||
| 3.1. | — в національній валюті | 10 грн. | без ПДВ | щомісячна плата, береться у випадку здійснення хоча б 1 операції |
| 3.2. | — в іноземній валюті | 10 грн. | без ПДВ | |
| 3.3. | — мультивалютного рахунку | 10 грн. | без ПДВ | |
| 4. | Зарахування коштів на поточні рахунки | безкоштовно | - | |
| 5. | Надання документів: | |||
| 5.1. | видача довідок, дублікатів довідок | 50 грн. | без ПДВ | за кожну довідку |
| 5.2. | видача довідок по кредитним операціям | 100 грн. | в т. ч. ПДВ | за кожну довідку |
| 5.3. | видача виписок та додатків до них | |||
| 5.3.1. | — по мірі здійснення операції | безкоштовно | - | |
| 5.3.2. | — за запитом клієнта | 50 грн. | без ПДВ | за 1 документ |
| 5.3.3. | — копій документів | 50 грн. | без ПДВ | за 1 документ |
| 6. | Прийом готівки для зарахування на рахунок: | |||
| 6.1. | — в національній валюті | безкоштовно | - | |
| 6.2. | — в іноземній валюті | безкоштовно | - | |
| 7. | Видача готівки з поточних рахунків, в т.ч.: | |||
| 7.1. | при безготівковому надходженні на рахунок: | |||
| 7.1.1. | — в національній валюті | до 10000 — 1%, але не менше 5,00 грн.; від 10001 -0,75% | без ПДВ | за 1 операцію |
| 7.1.2. | — у доларах США, Євро, руб РФ, англійських фунтах стерлінгів, швейцарських франках | 0,9%, але не менше 5 грн. | без ПДВ | за 1 операцію |
| 7.2. | при готівковому надходженні на рахунок | безкоштовно | ||
| 8. | Видача дублікатів касових документів | 50 грн. | без ПДВ | за 1 документ |
| 9. | Встановлення системи «EUROBANK 24/7» на персональний комп'ютер клієнта |
15 грн. |
без ПДВ | |
| 10. | Встановлення системи «EUROBANK 24/7» на мобільний телефон клієнта | 35 грн. | без ПДВ | |
| 11. | Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7» | 7 грн. | без ПДВ | щомісячна плата |
| 12. | Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7», встановленої на мобільний телефон клієнта* |
безкоштовно | ||
| 13. | Повторне встановлення системи «EUROBANK 24/7“ | |||
| 13.1. | за ініціативою клієнта | 35 грн. | без ПДВ | |
| 13.2. | за ініціативою ПАТ КБ “Євробанк» | безкоштовно | ||
| 14. | Надання послуг із встановлення, налаштування системи «EUROBANK 24/7“ з виїздом спеціаліста ПАТ КБ “Євробанк» за адресою клієнта на вимогу останнього |
400 грн./год | без ПДВ | мінімальний розрахунковий час — 1 година |
| 15. | Поновлення обслуговування у системі «EUROBANK 24/7» після тимчасового призупинення за заявою клієнта |
35 грн. | без ПДВ | |
| 16. | Позапланова генерація ключів до системи «EUROBANK 24/7» | 15 грн. | без ПДВ | |
| 17. | Планова зміна ключів (згідно договору про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк EUROBANK 24/7») | безкоштовно | ||
| 18. | Підключення додаткового рахунку клієнта до системи «EUROBANK 24/7» | 15 грн. | без ПДВ | |
| 19. | Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб з використання системи «EUROBANK 24/7“ | 1,80 грн. | без ПДВ | |
| 20. | Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб: | |||
| 20.1. | за автомобілі на користь юридичних осіб; | 0,4% | без ПДВ | від суми платежу |
| 20.2. | інші перекази в межах банківської установи; | 2 грн. | без ПДВ | за 1 документ |
| 20.3. | інші перекази за межі банківської установи; | 0,5%, але не менше 3,00 грн | без ПДВ | за 1 документ |
| 20.4. | — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) | безкоштовно | - | |
| 21. | Переказ коштів у національній валюті на території України з поточних рахунків фізичних осіб у післяопераційний час | подвійний тариф відповідної послуги | без ПДВ | за 1 операцію |
| 22. | Переказ коштів в іноземній валюті з поточних рахунків фізичних осіб: | |||
| 22.1. | Переказ коштів у доларах США | 0,8%, але не менше 30,00 доларів США | без ПДВ | за 1 документ |
| 22.1.1. | — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозитів, погашення кредитів, відсотків тощо) | безкоштовно | - | |
| 22.2. | Переказ коштів у Євро | 0,8%, але не менше 45,00 Євро | без ПДВ | за 1 документ |
| 22.2.1. | — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) | безкоштовно | - | |
| 22.3. | Переказ коштів у рублях РФ | 0,8%, але не менше 2000,00 руб.РФ | без ПДВ | за 1 документ |
| 22.3.1. | — на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) | безкоштовно | - | |
| 22.4. | Переказ коштів у англійських фунтах стерлінгів | 0,8%, але не менше 100,00 фунтів стерлінгів | без ПДВ | за 1 документ |
| 22.4.1. |
— на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо) | безкоштовно | - | |
| 22.5. | Переказ коштів у швейцарських франках: | 0,8%, але не менше 100,00 франків | без ПДВ | за 1 документ |
| 22.5.1. |
— на користь ПАТ КБ “Євробанк“ (у т.ч. купівля валюти, розміщення депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо)
|
безкоштовно | - | |
| 23. |
Операції купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ по заявкам клієнтів | 0,5%** | без ПДВ | від суми операції |
| 24. |
Надання згоди на обслуговування операцій за договором кредиту від нерезидента | 500 грн. |
в т.ч. ПДВ | одноразово |
| 25. |
Обслуговування кредиту фізичної особи -нерезидента | 500 грн. | без ПДВ | щоквартально |
| 26. |
Внесення змін до договору кредиту від нерезидента | 200 грн. |
в т.ч. ПДВ | одноразово |
| 27. | Першочергове виконання платежів у національній валюті | подвійний тариф відповідної послуги | без ПДВ | за 1 документ |
| 28. | Розслідування по переказах за запитом клієнта: | |||
| 28.1. | — у національній валюті | |||
| 28.1.1. | — в інші банки України | 100 грн. | без ПДВ | за кожний запит |
| 28.2. | — у іноземній валюті | |||
| 28.2.1. | — в інші банки | USD, EUR — 50,00; GBP, CHF — 150,00; RUB — 2500,00 | без ПДВ | за кожний запит |
| 29. | Анулювання платежу: | |||
| 29.1. | до виконання платежу ПАТ КБ “Євробанк“ | |||
| 29.1.1. | — в національній валюті | безкоштовно | - | |
| 29.1.2. | — в іноземній валюті | безкоштовно | - | |
| 29.2. | після виконання платежу ПАТ КБ “Євробанк» — повернення переказу згідно запиту клієнта і за згодою банку-бенефіциара | |||
| 29.2.1. | — в національній валюті | 100,00 грн | без ПДВ | за кожний запит |
| 29.2.2. | — в іноземній валюті через іноземні банки | USD, EUR — 50,00; GBP, CHF — 150,00; RUB — 2500,00 | без ПДВ | за кожний запит |
| 30. | Касове обслуговування у післяопераційний час | подвійний тариф відповідної послуги | без ПДВ |
за 1 операцію |
| *за умови реалізації п.п.9, 11. | ||||
| **комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція | ||||
| Послуги переказу коштів фізичних осіб без відкриття рахунку | ||||
| 1. | Приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб на користь юридичних осіб (без відкриття рахунку) | |||
| 1.1. | — при укладеному договорі з юридичною особою, умовами якого передбачена оплата одержувачем послуг банку | безкоштовно (для фіз. особи) | оплата послуги здійснюється юр.особою згідно з умовами договору, базовий тариф 1% min 5 грн | |
| 1.2. | — без укладеного договору з юридичною особою або якщо умовами договору не передбачена оплата одержувачем послуг банку | 1% min 5 грн | без ПДВ | |
| 2. | Приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб на користь ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (через касовий термінал) | 3% min 3 грн | без ПДВ | |
| 3. | Переказ коштів фізичних осіб по системі Western Union | у відповідності до тарифів компанії «Wеstern Union» | без ПДВ |
